Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
Offenbach, den 13.09.2007, letzte Bearbeitung: 02.09.2011Frank Schürrer
Dem Jugendhilfeausschuss gehören insgesamt 20 stimmberechtigte Mitglieder an. Darunter befinden sich gem. § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII i.V.m. mit § 2 Ziffer 1 der Satzung des Jugendamtes der Stadt Offenbach am Main der Oberbürgermeister oder ein ständiger Vertreter und 11 Stadtverordnete sowie 8 Vertreter der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände.
Weiterhin gehören dem Jugendhilfeausschuss 15 beratende Mitglieder an.
Stimmberechtigte Mitglieder
| Name, Vorname | Partei, freier Träger, Verband | Name, Vorname des stellv. Mitgliedes | Partei, freier Träger, Verband |
| Basta, Steffen | Stadtjugendring | Ott, Jürgen | Stadtjugendring |
|
Dänner, Mechthild |
Der Paritätische | Stallmann-Beseler, Sybille | Der Paritätische |
| Eckert, Marion | SPD | Rafoud, Abdelkader | SPD |
| Engels, Gregory | Piratenpartei | Eisenkolb, Helmut | Piratenpartei |
| Friedrich, Christiane | Stadtjugendring | Wagner, Lukas | Stadtjugendring |
| Grünewald, Christian | SPD | Helduser, Gertrud | SPD |
| Harmanci, Mehmet | Bündnis 90/Die Grünen | Grasmück-Werner, Sabine | Bündnis 90/Die Grünen |
| Isser, Simon | CDU | Männche, Tobias | CDU |
| Koenen, Brigitte | Bündnis 90/Die Grünen | Dingeldein, Stefan | Freie Wähler |
| Kurt, Sebastian | CDU | Burkhart, Hans | CDU |
| Mach, Frank | Caritasverband | Stauder-Winter, Monika | Caritasverband |
| Marx, Gertrud | SPD | Thon, Horst | SPD |
| Merfert, Fiona | Die Linke | Kreiss, Elke | Die Linke |
| Richter, Ursula | Bündnis 90/Die Grünen | Schmitt, Susanne | Bündnis 90/Die Grünen |
| Ruff, Thomas | Arbeiterwohlfart | Hannappel, Michaela | Arbeiterwohlfart |
| Simon, Birgit | Bürgermeisterin | ||
|
Thomas, Daniel (Vorsitzender) |
Stadtjugendring | Irgel, Sebastian | Stadtjugendring |
|
Waterstradt, Rita |
Internationaler Bund | Bauch, Heidi | Internationaler Bund |
| Weiland, Michael | CDU | Stathakis, Brigitte | CDU |
|
Wicht-Gerhardt, Cornelia (stellv. Vorsitzende) |
Krabbelstubb e.V. | Grassmann, Silke | Krabbelstubb e.V. |
Beratende Mitglieder
| Name, Vorname | Verband, Organisation |
| Dorenburg, Hermann | Leiter der Verwaltung des Jugendamtes der Stadt Offenbach am Main |
| Dörr, Karin | Frauenbüro der Stadt Offenbach am Main |
| Hempel, Claudia | Deutscher Gewerkschaftsbund |
| Herrmann, Volker | Frei-religiöse Gemeinde Offenbach |
| Janßen, Lioba | Arbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit |
| Korth, Martina | Stadtjugendring Offenbach |
| Kugler, Sven | Polizeipräsidium Südosthessen |
| Kupka, Rainer | Agentur für Arbeit |
| Lat, Dennis | Kinder- und Jugendparlament |
| Martiny, Teresa | Stadtschülerrat |
| Meier-Pütz, Kirsten | Landessportbund Hessen/Sportkreis Offenbach |
| Mir, Abdullatif | Ausländerbeirat der Stadt Offenbach am Main |
| Nowak, Angelika | Katholische Kirche |
| Weimar, Volker | Amtsgericht Offenbach |
| Wey, Christel | Evangelische Kirche |
Offenbach.de
Stadtwerke Offenbach Holding
Energieversorgung Offenbach AG
Artikel drucken
Als PDF anzeigen