1927
La nouvelle échelle pivotante a été commandée le 16.11.1926 et est entrée en service le 26.02.1927. Elle a remplacé la première échelle pivotante de 1903.
En interne, elle s'appelait au début Appareil 4, puis Véhicule 3 à partir de 1935 et Véhicule 2/2a en 1939. En 1942, l'échelle pivotante a été rebaptisée KL 2 avec l'immatriculation polaire POL-16174.
Données techniques
| Fabricant du châssis | Daimler-Benz/Berlin, probablement type DC 4dF, cabine ouverte |
| Fabricant de l'échelle | Magirus Structure de l'échelle pivotante |
| Propriétaire | Ville d'Offenbach sur le Main |
| Année de construction | 1927 |
| Propulsion / Cylindrée | Moteur à combustion interne, essence, 4 cylindres, 8140 ccm, 2 carburateurs |
| Freins | Frein sur les quatre roues et un frein à main |
| Avertisseur sonore | est actionné par air comprimé |
| CV | 50/55 CV à 1000 tr/min |
| Vitesse | 50 km/h |
| Pneumatiques | Pneus pleins en caoutchouc sur roues en acier |
| Échelle | Hauteur de montée 26 m, jeu d'échelles en bois, engrenage : engrenage K 26,Nr. 289, construction 1926 |
| Appui | par blocage de l'essieu arrière |
| Équipage | 6 places assises |
| Commandé le | 16.11.1926 |
| Mise en service le | Lors de sa mise en service le 26.02.1927, l'échelle de sauvetage électrique automobile de 1903 a été retirée du service. |
