Statistische Publikationen
Hier finden Sie die Statistischen Jahrbücher, die Statistischen Vierteljahresberichte und die Statistischen Eckdaten auf Bezirksebene.
Selbstverständlich können Sie auch frühere Veröffentlichungen im PDF Format bei uns anfordern (siehe Ansprechpartner).
Statistische Jahrbücher der Stadt Offenbach am Main
- Statistisches Jahrbuch 2016/2017PDF-Datei8,27 MB
- Statistisches Jahrbuch 2014/2015PDF-Datei3,81 MB
- Statistisches Jahrbuch 2012/2013PDF-Datei3,09 MB
- Statistisches Jahrbuch 2010/2011PDF-Datei4,65 MB
- Statistisches Jahrbuch 2008/2009PDF-Datei3,63 MB
- Statistisches Jahrbuch 2006/2007PDF-Datei4,12 MB
- Statistisches Jahrbuch 2004/2005PDF-Datei3,81 MB
- Statistisches Jahrbuch 2002/2003PDF-Datei4,23 MB
- Statistisches Jahrbuch 2000/2001PDF-Datei3,93 MB
Das Statistische Jahrbuch der Stadt Offenbach am Main erscheint seit 1953, ab 1954 im zweijährigen Rhythmus.
Statistische Vierteljahresberichte
Die Statistischen Vierteljahresberichte erscheinen seit 1922. Seit 1995 im ersten bis dritten Quartal mit einem Textbeitrag zu einem Themenbereich aus der Statistik. Im vierten Quartal erscheinen die kumulierten Jahreszahlen.
- 2021-2|Daten aus dem 2. Quartal 2021 u. Textbeitrag FremdenverkehrPDF-Datei2,67 MB
- 2021-1|Daten aus dem 1. Quartal 2021 u. Textbeitrag Bundestagswahlen i.VglPDF-Datei2,61 MB
- 2020-4|Daten aus dem 4. Quartal 2020 und Jahreszahlen 2020PDF-Datei1,44 MB
- 2020-3|Daten aus dem 3. Quartal 2020 u.Textbeitrag Kommunalwahlen 2021PDF-Datei3,75 MB
- 2020-2|Daten aus dem 2. Quartal 2020 u.Textbeitrag BevölkerungsentwicklungPDF-Datei2,16 MB
- 2020-1|Daten aus dem 1. Quartal 2020 und Textbeitrag VerbraucherpreisindexPDF-Datei1,36 MB
- 2019-4|Daten aus dem 4. Quartal 2019 und Jahreszahlen 2019PDF-Datei953,52 kB
- 2019-3|Daten aus dem 3. Quartal 2019 und Textbeitrag TodesursachenPDF-Datei1,06 MB
- 2019-2|Daten aus dem 2. Quartal 2019 und Textbeitrag FahrzeugbestandPDF-Datei1,53 MB
- 2019-1|Daten aus dem 1. Quartal 2019 und Textbeitrag WählerwanderungPDF-Datei922,33 kB
- 2018-4|Daten aus dem 4. Quartal 2018 und Jahreszahlen 2018PDF-Datei956,26 kB
- 2018-3|Daten aus dem 3. Quartal 2018 und Textbeitrag WählerwanderungPDF-Datei1,98 MB
- 2018-2|Daten aus dem 2. Quartal 2018 und Textbeitrag Deutsches LedermuseumPDF-Datei885,06 kB
- 2018-1|Daten aus dem 1. Quartal 2018 und Textbeitrag verfügbares EinkommenPDF-Datei797,95 kB
- 2017-4|Daten aus dem 4. Quartal 2017 und Jahreszahlen 2017PDF-Datei744,62 kB
- 2017-3|Daten aus dem 3. Quartal 2017 und Textbeitrag FremdenverkehrPDF-Datei1,44 MB
- 2017-2|Daten aus dem 2. Quartal 2017 und Textbeitrag WählerwanderungPDF-Datei1,23 MB
- 2017-1|Daten aus dem 1. Quartal 2017 und Textbeitrag Soz.pfl. BeschäftigtePDF-Datei876,02 kB
- 2016-4|Daten aus dem 4. Quartal 2016 und Jahreszahlen 2016PDF-Datei474,68 kB
- 2016-3|Daten aus dem 3. Quartal 2016 und Textbeitrag Bevölkerungsentwickl.PDF-Datei2,49 MB
- 2016-2|Daten aus dem 2. Quartal 2016 und Textbeitrag WohnungenPDF-Datei617,94 kB
- 2016-1|Daten aus dem 1. Quartal 2016 und Textbeitrag VerbraucherpreisindexPDF-Datei1,05 MB
- 2015-4| Daten aus dem 4. Quartal 2015 und Jahreszahlen 2015PDF-Datei456,73 kB
- 2015-3|Daten aus dem 3. Quartal 2015 und Textbeitrag AlleinerziehendePDF-Datei651,05 kB
- 2015-2|Daten aus dem 2. Quartal 2015 und Textbeitrag Bevölkerungsentwickl.PDF-Datei1,26 MB
- 2015-1|Daten aus dem 1. Quartal 2015 und Textbeitrag GebäudezählungPDF-Datei1,46 MB
- 2014-4|Daten aus dem 4. Quartal und Jahreszahlen 2014PDF-Datei1,04 MB
- 2014-3|Daten aus dem 3.Quartal 2015 u. Textbeitrag Kleinräumige GliederungPDF-Datei1,44 MB
- 2014-2|Daten aus dem 2. Quartal 2014 und Textbeitrag Das NordendPDF-Datei1,40 MB
- 2014-1|Daten aus dem 1. Quartal 2014 und Textbeitrag TourismusPDF-Datei1,61 MB
- 2013-4|Daten aus dem 4. Quartal 2013 und Jahreszahlen 2013PDF-Datei595,05 kB
- 2013-3|Daten aus dem 3. Quartal 2013 und Textbeitrag Soz.pfl. BeschäftigtePDF-Datei3,95 MB
- 2013-2|Daten aus dem 2. Quartal 2013 kein TextbeitragPDF-Datei695,45 kB
- 2013-1|Daten aus dem 1. Quartal und Textbeitrag Erste ZensusergebnissePDF-Datei923,04 kB
- 2012-4|Daten aus dem 4. Quartal 2012 und Jahreszahlen 2012PDF-Datei732,43 kB
- 2012-3|Daten aus dem 3. Quartal 2012 und Textbeitrag Wachsende Stadt OFPDF-Datei1,01 MB
- 2012-2|Daten aus dem 2. Quartal 2012 und Textbeitrag StraftatenPDF-Datei766,03 kB
- 2012-1|Daten aus dem 1. Quartal 2012 und Textbeitrag BevölkerungPDF-Datei349,78 kB
- 2011-4|Daten aus dem 4. Quartal und Jahreszahlen 2011PDF-Datei400,04 kB
- 2011-3|Daten aus dem 3. Quartal 2011 kein TextbeitragPDF-Datei133,07 kB
- 2011-2|Daten aus dem 2. Quartal 2011 kein TextbeitragPDF-Datei127,44 kB
- 2011-1|Daten aus dem 1. Quartal 2011 kein TextbeitragPDF-Datei128,56 kB
- 2010-4|Daten aus dem 4. Quartal 2010 und Jahreszahlen 2010PDF-Datei380,07 kB
- 2010-3|Daten aus dem 3. Quartal 2010 und Textbeitrag StadtverordnetenwahlPDF-Datei1,09 MB
- 2010-2|Daten aus dem 2. Quartal 2010 und Textbeitrag FeuerwehrenPDF-Datei417,01 kB
- 2010-1|Daten aus dem 1. Quartal 2010 und Textbeitrag EinbürgerungenPDF-Datei317,00 kB
Statistische Eckdaten auf Bezirksebene
Seit 2011 erscheinen die Statistischen Eckdaten auf Bezirksebene.
Sie geben einen Einblick über die Struktur in den Bezirken.
- 2018-Statistische Eckdaten auf BezirksebenePDF-Datei4,26 MB
- 2017-Statistische Eckdaten auf BezirksebenePDF-Datei3,31 MB
- 2016-Statistische Eckdaten auf BezirksebenePDF-Datei4,16 MB
- 2015-Statistische Eckdaten auf BezirksebenePDF-Datei4,25 MB
- 2014-Statistische Eckdaten auf BezirksebenePDF-Datei4,35 MB
- 2013-Statistische Eckdaten auf BezirksebenePDF-Datei4,32 MB
- 2012-Statistische Eckdaten auf BezirksebenePDF-Datei4,25 MB
- 2011-Statistische Eckdaten auf BezirksebenePDF-Datei3,97 MB
Statistik Aktuell
Statistik Aktuell erscheint in unregelmäßigen Abständen und beleuchtet spezielle Themen aus der Statistik.
- Statistik Aktuell Nr. 22-Die Entwicklung der Mieten in Offenbach Ausg.2020PDF-Datei2,36 MB
- Statistik Aktuell Nr. 21 - Wie nachhaltig ist Offenbach?PDF-Datei3,54 MB
- Statistik Aktuell Nr. 20-Konzepte u.Ergebnisse des IntegrationsmonitoringsPDF-Datei2,86 MB
- Statistik Aktuell Nr. 19 - Die Entwicklung der Mieten in Offenbach am MainPDF-Datei2,10 MB
- Statistik Aktuell Nr. 18 - Kann man Integration messen? Ausgabe 2017PDF-Datei3,45 MB
- Statistik Aktuell Nr. 17 - Kann man Integration messen?PDF-Datei2,70 MB