Informationen zur Seniorenratswahl
Bekanntmachungen und Informationen zur Wahl des 3. Seniorenrats am 25. Oktober 2023
Wahl des Seniorenrates
Per Briefwahl wahren 32.045 Offenbacherinnen und Offenbacher aufgerufen den 3. Offenbacher Seniorenrat zu wählen.
Die Wahlbeteiligung lag bei 16,6%
Der Seniorenrat wird nach Wahlordnung paritätisch besetzt.
Die Besetzung erfolgt nach Stimmenanzahl.
Sechs Frauen und sechs Männer, mit den meisten Stimmen, die verbleibenden drei Sitze werden unabhängig vom Geschlecht nach der Stimmenanzahl besetzt.
Der Wahlausschuss hat am 31.10.2023 in seiner öffentlichen Sitzung das endgültige Ergebnis festgestellt.
Das Wahlergebnis wurde in der Offenbach-Post, vom 02. November 2023, amtlich bekannt gemacht.
Gewählt mit einer Stimmenanzahl von...
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Hans R. Diefenbach | 2.819 |
| 2 | Wolfgang Reuter (AG 60 Plus) | 2.416 |
| 3 | Dr. Matthias Gründler | 2.324 |
| 4 | Doris Hoefer | 2.244 |
| 5 | Horst Thon (Freiwilligenzentrum Offenbach e.V.) | 2.146 |
| 6 | Rolf Chiout (SPD) | 1.500 |
| 7 | Margit Hönig | 1.328 |
| 8 | Gertrud Helduser | 1.325 |
| 9 | Jutta Hammel | 1.163 |
| 10 | Mahshid Najafi | 1.060 |
| 11 | Jutta Lehmann (FREIE WÄHLER) | 1.048 |
| 12 | Dieter Dänner | 1.028 |
| 13 | Waltraud Meckel | 974 |
| 14 | Hannelore Trabandt | 902 |
| 15 | Gertrud Umminger | 802 |
Nachrückerinnen und Nachrücker nach Stimmenzahl:
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Viola Lindner | 793 |
| 2 | Manfred Zinn | 781 |
| 3 | Wolf-Dieter Jahn | 741 |
| 4 | Karl Schywalsky (GEW) | 698 |
| 5 | Agnes Stoffels | 655 |
| 6 | Lothar Schnellbächer | 653 |
| 7 | John Edéus (Ofa e.V.) | 638 |
| 8 | Peter Fremdt | 532 |
Bürgerbüro Wahlen
Stadt Offenbach am Main - Kaiserpalais
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach am Main
Hinweise zur Barrierefreiheit
Barrierefreier Zugang
Hinweise zur Erreichbarkeit
Weitere Hinweise
Parkhaus KOMM, Parkhaus IHK Offenbach, Parkgarage Rathaus, Öffentliche Parkplätze am Mainufer
Öffnungszeiten
Nach Vereinbarung